Яркость разнообразия беспроводных решений
Промышленная серия медиа-конвертеров SF63 разработана для обеспечения преобразования данных 100BaseFX (SC или ST-коннектор), RS-232 и RS-422/485. Характеристики соединения включают в себя мультимодовый SC/ST-коненктор (2 км) и одномодовый SC/ST-коннектор (15 км/30 км).
Серия медиа-конвертеров SF63 последовательных интерфейсов в потоволокно создана для применения в жёстких условиях окружающей среды и соответствует FCC/CE-стандартам.
Характеристики оптоволокна | |
Коннектор | SC |
Количество портов | 1 |
Скорость передачи данных | 1000 Мбит/с |
Тип оптоволокна | Одномодовое (SF63-TB-DB-1Fs-SC-30) Мультимодовое (SF63-TB-DB-1Fm-SC-2) |
Требования к кабелю | 9/125μm (SF63-TB-DB-1Fs-SC-30) 50/125μm, 62.5/125μm (SF63-TB-DB-1Fm-SC-2) |
Длина волны | 1310 nm |
Выходное питание Tx | 0 ~ -20 дБм (SF63-TB-DB-1Fs-SC-30) -14~-23.5 дБм при 50/125μm (SF63-TB-DB-1Fm-SC-2) -14~-20 дБм при 62.5/125μm (SF63-TB-DB-1Fm-SC-2) |
Rx чувствительность | -32 дБм (SF63-TB-DB-1Fs-SC-30) -31 дБм (SF63-TB-DB-1Fm-SC-2) |
Дальность передачи | 30 км (SF63-TB-DB-1Fs-SC-30) 2 км (SF63-TB-DB-1Fs-SC-2) |
Последовательные порты | |
Коннектор | DB9 x 1 / 5.08 мм 5-контактная клеммная колодка с замком x 1 |
Режимы | RS-232 на DB9 RS-422/RS-485 на клеммную колодку |
Изоляция | нет |
Количество портов | 2 |
Скорость передачи данных | 300bps ~ 921kbps |
Характеристики питания | |
Коннектор | 5.08 мм 3-контакная клеммная колобка с замком |
Входное питание | 9...48 VDC |
Входной ток, А | 0.28 |
Защита от обратной полярности | да |
Резервирование | нет |
Сертификаты и разрешения | |
EMC | FCC Class A, CE Class A |
EMS | ESD Level 4, RS Level 3, EFT Level 3, Surge Level 3, CS Level 3, PFMF Level 3, DIP |
Безопасность | EN 60950-1 |
Ударозащита | MIL-STD-810F Method 516.5 |
Свободное падение | MIL-STD-810F Method 516.5 |
Виброзащита | MIL-STD-810F Method 514.5 C-1 & C-2 |
Пыле- и влагозащита | IP50 |
Характеристики окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | -40°C~70°C |
Диапазон температур хранения | -40°~85°C |
Влажность | 5~95% относительной влажности (без образования конденсата) |
Физические характеристики | |
Габариты, мм | 34.4 x 91.2 x 120 |
Материал корпуса | металл |
Монтаж | на DIN-рейку, на стену (опция) |
Кнопка Reset | нет |
Вес, г | 700 |
Гарантия | 5 лет |