Комплексные решения для спутникового мониторинга и связи
Оборудование снято с производства.
Передача данных по спутниковой связи Iridium
Дополнительно к традиционному GSM-модулю прибор Galileosky V 4.0 оснащен спутниковым модулем Iridium, что позволяет передавать координаты даже в отсутствии сотовой сети, а также обеспечивает максимально точную передачу данных о местонахождении объекта.
Возможности подключения дополнительных устройств
1-Wire
RFID метки
Ключи iButton DS1990, DS1982
Термометры DS18S20 (DS1820, DS18B20) и\или датчики температуры и влажности DS1923
CAN
Поддержка протокола CAN-шины - J1939 (FMS, Scanner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины - J1979 (Scanner, User_29bit, User_11bit)
CAN-LOG
Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) (алгоритм)
RS485
Eurosens Delta
UHF RFID Reader
Тахографом ШТРИХ-ТахоRUS
Тахографом Меркурий ТА-001
СИ СЕНС
RFID считыватель Matrix 5
Цифровые датчики уровня топлива
Фотокамера GalileoSky
Дозиметр ДБГ-С11Д
ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка
Основные параметры |
Galileosky v 4.0 |
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Да |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 900/1800 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 2/16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 58000/450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | 32 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
Возможность установки SIM-чипа | Нет |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, USB, RS-485 |
Разрядность АЦП | 10 |
Входы и выходы |
|
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 6 |
Транзисторные выходы | 4 |
Количество цифровых входов RS232 | - |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | Нет |
Наличие входа Jack 3,5 под динамик | Нет |
Наличие входа Jack 2,5 под динамик | Нет |
Функции |
|
Возможность изменения настроек через SMS | Да |
Максимальное число камер/RS232 | - |
Максимальное число камер/RS485 | 1 |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | - |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 12 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Голосовая связь | Да |
Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | Нет |
Наличие акселерометра | Да |
Наличие гироскопа | Нет |
Корпус |
|
Усиленные разъемы | Да |
Датчик вскрытия | Нет |
Материал корпуса | Металл |
Степень защиты корпуса | - |
Вес | 300 г |
Размер | 157*72*28 мм |
Срок службы |
|
Гарантийный срок | 2 года |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 2 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание |
|
Средняя потребляемая мощность | 1,5 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |